Jg12i vs JG8: specs compared
Updated 05 September 2026.
12.7 mm
Jg12i wins on tube outer diameter
On tube outer diameter, Jg12i leads: 12.7 mm versus 7.94 mm.
| Spec | Jg12i | JG8 |
|---|---|---|
| Designation | 1/2" (12.7 mm) OD | 5/16" (8 mm) OD |
| Size / thread | 1/2" (12.7 mm) OD tube | 5/16" (about 7.94 mm) |
| Fitting form | push-fit collet, imperial | push-fit collet, imperial |
| Seals on | single O-ring plus a stainless collet grab-ring | single O-ring plus stainless collet grab-ring |
| Rating / role | John Guest Speedfit imperial fittings for 1/2 inch OD tube | John Guest Speedfit rated 16 bar at 1 C, 10 bar at 20 C |
| Tube OD | 12.7 mm | 7.94 mm |
Questions and answers
Which has the higher tube outer diameter, Jg12i or JG8?
On tube outer diameter, Jg12i leads: 12.7 mm versus 7.94 mm.
How do Jg12i and JG8 compare?
On tube outer diameter, Jg12i leads: 12.7 mm versus 7.94 mm.